產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
三箱定製高低溫試驗箱體結構特點:
1.三箱定製高低溫試驗箱採用數控機床加工成型│·▩,造型美觀大方│·▩,操作簡便₪◕₪◕。
2.體內膽採用進口高階不鏽鋼(SUS304)鏡面板│·▩,箱體外膽採用A3鋼板噴塑│·▩,
增加了外觀質感和潔淨度₪◕₪◕。
3.置入大面積視窗附照明燈保持箱內明亮│·▩,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃│·▩,隨時清
晰的觀測箱內狀況₪◕₪◕。
4.體左側標配直徑50mm的測試孔│·▩,可供外接測試電源線或訊號線使用₪◕₪◕。
5.控制器高低溫試驗箱採用P.I.D模糊溫度控制儀表│·▩,效能穩定精度高│·▩,操作簡單│·▩,可選配微型
印表機₪◕₪◕。
6.冷凍及風路迴圈系統
製冷機組採用法國*“泰康”全封閉壓縮機₪◕₪◕。
採用離心式送風機強力送風迴圈│·▩,避免任何死角│·▩,可使測試區域內溫度分佈均勻₪◕₪◕。
升溫▩•··↟、降溫系統*獨立│·▩,可提高效率│·▩,降低故障率₪◕₪◕。
型號(mm) | BPH-50A | BPH-100A | BPH-250A | BPH-500A | BPH-1000A | ||
工作室尺寸 | 350×360×400 | 450×450×500 | 520×600×800 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
功率(-40℃) | 1.8(KW) | 3.0(KW) | 4.0(KW) | 4.8(KW) | 6.5(KW) | ||
性 | 溫度範圍 | A:-20℃~150℃ | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
升溫速率 | 1.5~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | LCD液晶P.I.D + S.S.R.微電腦整合控制器 | |||||
指示精度 | 溫度0.1℃ | ||||||
溫溼度感測器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
製冷系統 | 法國*“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | ||||||
迴圈系統 | 耐溫低噪音電機+離心式風輪 | ||||||
使 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不鏽鋼優質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡▩•··↟、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化矽橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套▩•··↟、試品架2個▩•··↟、測試引線孔(50mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電▩•··↟、短路▩•··↟、超溫▩•··↟、電機過熱▩•··↟、壓縮機超壓▩•··↟、過載▩•··↟、過電流保護 | ||||||
定時功能 | 0.1~999.9(H▩•··↟、M▩•··↟、S)可調 | ||||||
電源電壓 | AC230V / AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注✘·╃╃:1▩•··↟、以上資料均在環境溫度25℃.無負載條件下測得 3▩•··↟、符合標準:GB/T2423.1-2008▩•··↟、GB/T2423.2-2008 |
參考圖片
產品諮詢
電話
微信掃一掃